Der neu gewählte Wahlausschuss gibt nachfolgend die Wahlergebnisse aller Kandidaten, die an der Wahl zum Verwaltungsrat, Ehrenrat, Kassenprüfer sowie Seniorenvertreter teilgenommen haben. Ausdrücklich bedankt sich der Wahlausschuss bei allen Kandidaten für ihre Kandidatur.
Hier die Ergebnisse:
Platzierung | Name | Stimmenanzahl |
1 | Verena Dietl | 773 |
2 | Robert von Benningsen | 670 |
3 | Sebastian Seeböck | 666 |
4 | Nicolai Walch | 657 |
5 | Dr. Markus Drees | 610 |
6 | Christian Groß | 577 |
7 | Sascha Königsberg | 574 |
8 | Gerhard Mayer | 562 |
9 | Norbert Steppe | 549 |
10 | Bernhard Winkler | 373 |
11 | Karl-Christian Bay | 356 |
12 | Thomas Hirschberger | 355 |
13 | Klaus Ruhdorfer | 338 |
14 | Matthias Pantke | 307 |
15 | Helmut Reiter | 282 |
16 | Norbert Oxèe | 268 |
17 | Thomas Angerer | 263 |
18 | Jesko Trahms | 200 |
19 | Alexander Kolb | 173 |
20 | Oskar Dernitzky | 161 |
21 | Senta Auth | 152 |
22 | Werner Landmann | 75 |
23 | Helmut Kirmaier | 50 |
24 | Karl Sochurek | 43 |
25 | Reinhard Fürstberger | 32 |
26 | Christian Schmidbauer | 27 |
27 | Peter Mayr | 20 |
28 | Manfred Bischoff | 14 |
29 | Thomas Schadl | 13 |
Platzierung | Name | Stimmenanzahl |
1 | Dr. Klaus Leipold | 657 |
2 | Stephanie Dilba | 532 |
3 | Oliver Zeitler | 273 |
4 | Dr. Nikolaus Schmitt-Walter | 261 |
5 | Herbert Schröger | 47 |
6 | Horst Staimer | 28 |
Platzierung | Name | Stimmenanzahl |
1 | Anton Bauer | 712 |
2 | Dr. Peter Janka | 512 |
3 | Markus Maier | 262 |
Platzierung | Name | Stimmenanzahl |
1 | Franz Josef Killer | 551 |
2 | Gerhard Weber | 197 |
Im Auftrag des Wahlausschuss
Evert Koenes
20. Oktober 2022